
Ultrasonic Lubricant Dispersion Tshuab
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Qhov sib xyaw ua ke no yog kev nruam ultrasonic dispersion ntawm cov ntaub ntawv ua kua hauv lub xeev ntws, xws li txheej, graphene, lubricant thiab lwm yam.
Koj tuaj yeem tswj cov ndlwg, kev kho mob, kev yooj yim rau kev txhim kho thiab tu. Cov kab no kuj muaj cuab kav ua kom muaj suab tsis muaj zog thiab tawg pov tseg.
Raws li ntau tshaj 20 xyoo dhau los, rau ntau hom ntawm daim ntawv thov, peb yuav muab cov kev pab cuam raws li qhov kawg nyhuv ntawm industrial ntau lawm, thiab peb tau teeb ntau ntau cov kab ntau rau peb cov neeg nyob ntawm no, 100 tons Graphene Production thiab 500 tons Graphene ntau lawm kab (nrog 144 poob ntawm cov khoom siv ultrasonic dispersion).
Hom | YP-GS10 | YP-GS25 | YP-GS50 | YP-GS100 | YP-GS200 | YP-GS300 |
Txhua Xyoo Tawm (8h / hnub) | 10 Tons | 25 Tons | 50 Tons | 100 Tons | 200 Tons | 300 Tons |
Lub zog / teeb | 3000w / teeb | |||||
Tag nrho cov hwj huam | 18000W = 3000WX6 teev | 36000W = 3000Wx12 teev | 72000W = 3000Wx24sets | 144000W = 3000Wx48sets | 288000 = 3000wx96sets | 432000w = 3000wx144sets |
Zaus (KHz) | 20KHz ± 1KHz | |||||
Tswv yim Voltage | 220v / 380v 50Hz | |||||
Nres qhov chaw | 5 M2 | 10 M2 | 20 M2 | 40 M2 | 60 M2 | 80 M2 |
Yam ntxwv | Tshuab raws li network, RS 485, Tag nrho cov kev ua hauj lwm hom tsis muaj peev xwm raug tswj nyob hauv lub tshuab chav hauv ib lub computer. | |||||
Cim npe nrov: ultrasonic lubricant dispersion tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Xa kev nug







